Number and Percentage Muslim for 60 Countries
Rank Country Muslim Population % Muslim Country % Muslim Muslim Population
1 Indonesia 213,469,356 88.2% Somalia 100.0% 8,591,629
2 Pakistan 156,491,617 96.4% Mauritania 99.9% 3,083,772
3 India 129,631,726 13.0% Maldives 99.9% 348,756
4 Bangladesh 127,001,272 88.0% Western Sahara 99.8% 272,461
5 Egypt 70,530,237 91.0% Turkey 99.0% 68,963,953
6 Turkey 68,963,953 99.0% Iran 99.0% 67,337,681
7 Iran 67,337,681 99.0% Algeria 99.0% 32,206,534
8 Nigeria 64,385,994 50.0% Afghanistan 99.0% 29,629,697
9 China 39,189,414 3.0% Yemen 99.0% 20,519,792
10 Ethiopia 34,700,310 47.5% Tunisia 99.0% 9,974,201
11 Morocco 32,300,410 98.7% Oman 99.0% 2,971,567
12 Algeria 32,206,534 99.0% Comoros 99.0% 664,534
13 Afghanistan 29,629,697 99.0% Djibouti 99.0% 471,935
14 Sudan 26,121,865 65.0% Morocco 98.7% 32,300,410
15 Iraq 25,292,658 97.0% Iraq 97.0% 25,292,658
16 Saudi Arabia 25,281,642 95.7% Libya 97.0% 5,592,596
17 Uzbekistan 23,897,563 89.0% Pakistan 96.4% 156,491,617
18 Russia 21,513,046 15.0% Saudi Arabia 95.7% 25,281,642
19 Yemen 20,519,792 99.0% Tajikistan 95.0% 6,805,330
20 Syria 16,234,901 88.0% Jordan 95.0% 5,471,745
21 Malaysia 14,467,694 60.4% Qatar 95.0% 819,898
22 Tanzania 12,868,224 35.0% Senegal 94.0% 10,459,222
23 Mali 11,062,376 90.0% Azerbaijan 93.4% 7,389,783
24 Niger 10,499,343 90.0% Egypt 91.0% 70,530,237
25 Senegal 10,459,222 94.0% Mali 90.0% 11,062,376
26 Tunisia 9,974,201 99.0% Niger 90.0% 10,499,343
27 Somalia 8,548,670 99.5% Gambia 90.0% 1,433,930
28 Guinea 8,047,686 85.0% Uzbekistan 89.0% 23,897,563
29 Burkina Faso 7,658,922 55.0% Turkmenistan 89.0% 4,407,352
30 Azerbaijan 7,389,783 93.4% Indonesia 88.2% 213,469,356
31 Kazakhstan 7,137,346 47.0% Bangladesh 88.0% 127,001,272
32 Tajikistan 6,805,330 95.0% Syria 88.0% 16,234,901
33 Côte d'Ivoire 6,677,043 38.6% Guinea 85.0% 8,047,686
34 Congo (Kinshasa) 6,008,500 10.0% Kuwait 85.0% 1,985,300
35 Libya 5,592,596 97.0% Bahrain 85.0% 585,093
36 Jordan 5,471,745 95.0% West Bank and Gaza 84.0% 3,159,999
37 Chad 5,306,266 54.0% Kyrgyzstan 80.0% 4,117,024
38 France 4,549,213 7.5% United Arab Emirates 76.0% 1,948,041
39 Turkmenistan 4,407,352 89.0% Lebanon 70.0% 2,678,212
40 Philippines 4,392,873 5.0% Albania 70.0% 2,494,178
41 United States 4,140,277 1.4% Brunei 67.0% 249,481
42 Kyrgyzstan 4,117,024 80.0% Sudan 65.0% 26,121,865
43 Uganda 4,090,422 15.0% Malaysia 60.4% 14,467,694
44 Mozambique 3,881,340 20.0% Sierra Leone 60.0% 3,610,585
45 Sierra Leone 3,610,585 60.0% Burkina Faso 55.0% 7,658,922
46 Ghana 3,364,776 16.0% Chad 54.0% 5,306,266
47 Cameroon 3,276,001 20.0% Nigeria 50.0% 64,385,994
48 Thailand 3,272,218 5.0% Eritrea 50.0% 2,280,799
49 Palestine 3,159,999 84.0% Ethiopia 47.5% 34,700,310
50 Mauritania 3,083,772 99.9% Kazakhstan 47.0% 7,137,346
51 Germany 3,049,961 3.7% Bosnia and Herzegovina 40.0% 1,610,190
52 Oman 2,971,567 99.0% Côte d'Ivoire 38.6% 6,677,043
53 Lebanon 2,678,212 70.0% Guinea-Bissau 38.0% 538,090
54 Albania 2,494,178 70.0% Tanzania 35.0% 12,868,224
55 Malawi 2,431,784 20.0% Macedonia 30.0% 613,578
56 Kenya 2,368,071 7.0% Suriname 22.0% 96,391
57 Eritrea 2,280,799 50.0% Serbia and Montenegro 21.0% 2,274,126
58 Serbia and Montenegro 2,274,126 21.0% Mozambique 20.0% 3,881,340
59 Kuwait 1,985,300 85.0% Cameroon 20.0% 3,276,001
60 United Arab Emirates 1,948,041 76.0% Malawi 20.0% 2,431,784
Source Wikipedia. From CIA Country Fact Book